Описание
1-я линия Земляного Вала. Сверхинтенсивные пешеходные и автомобильные потоки.
Расположение
Город | Москва |
---|---|
Улица | Земляной Вал |
Дом | 6стр1 |
Метро | Курская |
Характеристики
Вид недвижимости | Торговая площадь |
---|---|
Тип здания | Жилой дом |
Площадь | 456 м2 |
Этажность здания | 0 1 |
Распределение площади | 1,2 этажи |
Состояние объекта | С отделкой |
Мощность электроэнергии | 95 кВт |
Коммерческие условия
Аренда в месяц | 1 900 152 ₽ |
---|---|
Аренда за м2/месяц | 4 167 ₽ |
Аренда за м2/год | 50 004 ₽ |
Налог | УСН |
663 Торговая / Аренда /
Площадь: 456 м2
Стоимость:
В других валютах1 900 152 ₽ в месяц
4 167 ₽ за м2 в месяц
50 004 ₽ за м2 в год
Похожие объекты
- по метро
- по метражу
- по цене